聚 苯 硫 醚 | |||
项目 | R-4 | R-6 | R-8 |
密度(g/cm3) | 1.3 | 1.6 | 1.8 |
抗张强度(>=Mpa) | 67 | 137 | 98.5 |
伸长率(%) | 1.6 | 1.3 | 0.7 |
抗弯强度(>=Mpa) | 98 | 204 | 136 |
抗弯模量(>=Mpa) | 3870 | 11950 | 12600 |
抗压强度(>=Mpa) | 112 | 148 | - |
冲击强度(J/m2) | |||
无缺口 | 110 | 435 | 120 |
有缺口 | 27 | 76 | 27 |
洛氏硬度 | R123 | R123 | R121 |
吸水率(%) | <0.02 | <0.05 | <0.03 |
聚四氟乙烯序号技术单位数值密度g/cm32.1-2.3抗拉强度Mpa>=25.5断裂伸长率%>=250布氏硬度Kg/cm24.54导热系数Kcal/m0.21线膨胀系数cm/°C×0.0001 -100°C1.09 -50-0°C1.13 0-50°C1.23 50-100°C1.34 100-150°C1.365 150-200°C1.69 200-250°C2.165体积电阻率Omega/cm>=10^17表面电阻率Omega>=10^14介质损耗正切值KV/mm<=0.00025介电强度 >=60摩擦系数 0.04-0.15耐温°C-180-260 | 聚四氟乙烯简称PTFE,又称F4、特氟隆,因在塑料材料产品中具有独特的耐热性和极佳的润滑性,故称“塑料王”。 此表为纯聚四氟乙烯材料的有关数据,在纯聚四氟乙烯粉料中加入各种填充材料就可制成填充聚四氟乙烯材料。 填充聚四氟乙烯较纯四氟乙烯有以下特点: 1、耐负荷变形可提高5倍 2、耐磨耗性可提高5-8倍 3、刚性可提高3-5倍 4、线膨胀系数可减少1/3-1/2 5、导热系数可提高5倍 6、耐蠕变性可提高3倍 7、抗压强度可增强2-3倍 加入填料后制品的抗拉强度、断裂伸长率和抗冲击强度有所下降。所以,请根据产品的性能要求,选择填料配比成份,以达到理想之效果。 |
机械用浸渍碳石墨耐化学腐蚀性能 | |||||||||
介质 | 浓度% | 碳石墨浸渍合金材料 | 碳石墨浸渍树脂材料 | ||||||
铜合金 | 锑合金 | 铝合金 | 巴氏合金 | 呋喃 | 环氧 | 酚醛 | 聚四氟乙烯 | ||
硫酸 | 98 | ▲ | ▲ | ■ | ▲ | ● | ▲ | ■ | ● |
50 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ■ | ■ | ● | |
硝酸 | 50 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ■ | ▲ | ▲ | ● |
盐酸 | 36 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ■ | ■ | ■ | ● |
氢氟酸 | 40 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ■ | ▲ | ■ | ▲ |
磷酸 | 85 | ▲ | ▲ | ■ | ▲ | ● | ● | ● | ● |
铬酸 | 10 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ■ | ■ | ■ | ● |
醋酸 | 26 | ■ | ▲ | ▲ | ▲ | ■ | ▲ | ● | ● |
氢氟化钠 | 50 | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | ● |
氢氟化钾 | 50 | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ■ | ● | ▲ | ● |
海水 | - | ● | ▲ | ■ | ● | ● | ● | ■ | ● |
苯 | 100 | ▲ | ● | ● | ● | ● | ■ | ● | ● |
氨水 | 10 | ▲ | ● | ● | ■ | ● | ● | ■ | ● |
尿素 | 70 | ▲ | ● | ● | ■ | ● | ● | ● | ● |
四氯化碳 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
丙酮 | 100 | ● | ● | ● | ■ | ● | ■ | ■ | ● |
机油 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
汽油 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
注: ●稳定 ■尚稳定 ▲不稳定 |
版权所有 ©2020 海门市密封材料有限责任公司